Plej altaj poentaroj
8-tegoletaj vortoj
| ludanto | vorto | poentoj |
| ermito | AĴEĤPILK | 421 |
| davidwelsh | NIRUĴIGI | 387 |
| nimfeo | FERAĴECA | 386 |
| romiano | SEMAĴONI | 332 |
| rano | ODAĴARAJ | 327 |
| Hitvil | NUDBROĈAĴ | 311 |
| ze-hanonimo | OĤSMEŜUL | 306 |
| serlho | MINAĈENFLAGŜIPA | 302 |
| Andreo Basisto | SENĤIRITI | 302 |
| Andreo Basisto | AŬKFIAMAN | 299 |
| Andreo Basisto | ĴUDTIKLEJAJ | 296 |
| Andreo Basisto | BAĤFILUMO | 293 |
| Andreo Basisto | VEAĈNAJLSUPSEMO | 293 |
| jorgos | SIAHEJMO | 287 |
| nimfeo | ĈIVEAĴAR | 287 |
| nimfeo | ĴIPIĜOJN | 287 |
| jorgos | SLEMVEĤUB | 284 |
| Andreo Basisto | HAĈEBIEN | 284 |
| ONNAĈKEI | 281 |
| Komputilo | MIAŬINDO | 278 |
Resumo pri 8-tegoletaj vortoj
| ludanto | kiomfoje | averaĝa poentaro |
| Komputilo | 7726 | 88 |
| nimfeo | 5696 | 99 |
| Andreo Basisto | 2500 | 103 |
| Hitvil | 827 | 105 |
| rano | 705 | 95 |
| ludo | 652 | 107 |
| 296 | 107 |
| karulo | 257 | 103 |
| Argilo | 229 | 90 |
| sanjo | 151 | 97 |
| Pinarbaro | 134 | 83 |
| Romiano | 128 | 124 |
| serlho | 91 | 97 |
| davidwelsh | 85 | 119 |
| Abengo | 77 | 114 |
| mariza | 73 | 89 |
| jorgos | 63 | 115 |
| Leonido | 49 | 100 |
| silvano21130 | 44 | 92 |
| algis | 43 | 100 |