Statistikoj
Estas 1589 ludantoj, kiuj entute vizitis
la ludon 17184-foje. Dum la pasintaj 24 horoj
vizitis 2 ludantoj kaj
enskribiĝis 0 novaj ludantoj.
Plej aktivaj ludantoj
| ludanto | vizitoj |
| ludo | 1944 |
| nimfeo | 1127 |
| Argilo | 647 |
| staman | 614 |
| printempo | 579 |
| rano | 547 |
| gxojo | 546 |
| Sanjo | 544 |
| Panda 3 | 337 |
| Pinarbaro | 335 |
| mariza | 226 |
| Marraskuu | 220 |
| Nigra_Okulo | 211 |
| karulo | 204 |
| serlho | 184 |
Lastaj vizitoj
| ludanto | tempo |
| Algis | 2008-05-15 19:17:00 |
| ludo | 2008-05-15 15:34:12 |
| Rundriguio | 2008-05-15 03:24:48 |
| carlos araujo | 2008-05-14 22:38:18 |
| Jhazbo | 2008-05-14 17:25:10 |
Lastaj enskribitoj
| ludanto | tempo |
| carlos araujo | 2008-05-14 22:38:03 |
| jesuo | 2008-05-01 17:15:30 |
| Sro.D | 2008-04-30 11:21:26 |
| kenno007 | 2008-04-23 15:51:31 |
| Dino | 2008-04-20 19:52:55 |