Plej altaj poentaroj
8-tegoletaj vortoj
| ludanto | vorto | poentoj |
| Romiano | SĜDĤŬURL | 432 |
| ermito | AĴEĤPILK | 421 |
| nimfeo | FERAĴECA | 386 |
| algis | SŬUĈĤPUA | 348 |
| propel | EGVANĤIOP | 347 |
| Romiano | VIEHKJSĜPTELIMN | 329 |
| rano | ODAĴARAJ | 327 |
| Romiano | ENEGADOSTBRŜOVU | 320 |
| Romiano | RSOĜREEZ | 308 |
| ze-hanonimo | OĤSMEŜUL | 306 |
| algis | PUOZONIĜUSTDFME | 302 |
| jorgos | SIAHEJMO | 287 |
| ASMCŜAGHD | 284 |
| jorgos | SLEMVEĤUB | 284 |
| nimfeo | AVHEĜIĜE | 276 |
| nimfeo | ŜIROEĤAT | 275 |
| daneo | CUUGUITR | 274 |
| Leonido | AĈHELBRIĜ | 266 |
| propel | DRIBMOUC | 266 |
| Wets Ocsid | ONECAELLASOJLSP | 266 |
Resumo pri 8-tegoletaj vortoj
| ludanto | kiomfoje | averaĝa poentaro |
| nimfeo | 3361 | 99 |
| Komputilo | 3321 | 88 |
| rano | 649 | 95 |
| karulo | 257 | 103 |
| Argilo | 205 | 90 |
| 167 | 111 |
| Pinarbaro | 134 | 83 |
| sanjo | 132 | 96 |
| ludo | 121 | 109 |
| Abengo | 75 | 114 |
| mariza | 73 | 89 |
| Leonido | 49 | 100 |
| Romiano | 45 | 149 |
| silvano21130 | 44 | 92 |
| jorgos | 43 | 114 |
| propel | 43 | 120 |
| serlho | 41 | 94 |
| lena | 33 | 104 |
| Loren | 29 | 90 |
| carl | 16 | 107 |