Plej altaj poentaroj
8-tegoletaj vortoj
| ludanto | vorto | poentoj |
| Romiano | TKLĤPĴUNVĈIHINN | 1562 |
| Romiano | VRSŬPOOIOLNELIA | 827 |
| jchthys | ŜVELĴĜBŬ | 632 |
| Romiano | SSSDESANBSĈITRI | 629 |
| Jon | UNGRĴOVP | 507 |
| Romiano | ANĴNRIAJOTIVDP | 494 |
| Romiano | EUVVMNDANIĴSEK | 482 |
| Romiano | SĜDĤŬURL | 432 |
| ermito | AĴEĤPILK | 421 |
| davidwelsh | NIRUĴIGI | 387 |
| nimfeo | FERAĴECA | 386 |
| Jon | ŜOMMLSPRM | 380 |
| nath50 | GRECOHŬĈD | 374 |
| gyuri | ĤĜMĈEMETUSRFOON | 374 |
| Jon | SNSRJOOC | 369 |
| Romiano | IONNNROZSLSHAAN | 356 |
| algis | SŬUĈĤPUA | 348 |
| propel | EGVANĤIOP | 347 |
| Romiano | ANELOLGEMABKDS | 339 |
| Romiano | VIEHKJSĜPTELIMN | 329 |
Resumo pri 8-tegoletaj vortoj
| ludanto | kiomfoje | averaĝa poentaro |
| Komputilo | 7358 | 88 |
| nimfeo | 5524 | 99 |
| Andreo Basisto | 2306 | 103 |
| Hitvil | 797 | 105 |
| rano | 690 | 95 |
| ludo | 638 | 107 |
| 315 | 112 |
| karulo | 257 | 103 |
| Argilo | 229 | 90 |
| sanjo | 149 | 97 |
| Pinarbaro | 134 | 83 |
| Romiano | 120 | 169 |
| serlho | 90 | 98 |
| davidwelsh | 85 | 119 |
| Abengo | 77 | 114 |
| mariza | 73 | 89 |
| jorgos | 63 | 115 |
| Leonido | 49 | 100 |
| algis | 45 | 110 |
| silvano21130 | 44 | 92 |